Element | Massenanteil (%) |
---|---|
C | ≤ 0,030 |
Si | ≤ 1,00 |
Mn | ≤ 2,00 |
P | ≤ 0,045 |
S | ≤ 0,015 |
Cr | 17,50-19,50 |
Ni | 9,00-12,00 |
N | ≤ 0,11 |
Mechanische Eigenschaften | Wert |
---|---|
Zugfestigkeit (Rp0,2) | ≥ 450 MPa |
Streckgrenze (Rm) | 650-850 MPa |
Bruchdehnung (A5) | ≥ 25% |
Kerbschlagarbeit (ISO-V) bei Raumtemperatur | ≥ 100 J |
Physikalische Eigenschaften | Wert |
---|---|
Dichte | 7,9 g/cm³ |
Schmelzpunkt | 1398-1420°C |
Wärmeleitfähigkeit (bei 20°C) | 15 W/(m·K) |
Elektrischer Widerstand (bei 20°C) | 0,73 µΩm |
Magnetisierbarkeit (bei 20°C) | nicht magnetisch |
Legierung 1.4306 bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit gegenüber oxidierenden und nicht oxidierenden Säuren und ist beständig gegenüber Lochfraß- und Spannungsrissekorrosion. Es ist auch beständig gegen atmosphärische Einflüsse und kann in salzhaltigen Umgebungen verwendet werden.
Die Legierung 1.4306 findet Anwendung in einer Vielzahl von Bereichen, darunter:
Bitte beachten Sie, dass die technischen Daten je nach Legierungszusammensetzung, Herstellungsverfahren und -bedingungen variieren können. Die angegebenen Werte dienen nur als Richtwerte und sollten nicht als genaue Angaben betrachtet werden.